<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>Eventos|Universidad Pontificia Comillas</title>
		<link>http://eventos.comillas.edu/rss/faculty/178/all/instituto-de-investigacion-tecnologica-i-i-t-.rss</link>
		<description>RSS - Eventos - Instituto de Investigación Tecnológica (I.I.T.) - All</description>
		<language>en</language>
		<copyright>2026 Eventos - Universidad Pontificia Comillas</copyright>
						
							<item>
						<title>Evento Final Proyecto Beflexible</title>
						<link>http://eventos.comillas.edu/event_detail/154838.html</link>
						<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 09:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Auditorio, Rey Francisco,4 Madrid</p><h3><span style="font-size:13.5pt"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><span style="font-weight:bold">El próximo <strong><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">10 de junio de 2026</span></strong>, Madrid acogerá el <strong><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Encuentro BeFlexible España</span></strong>, una jornada dedicada a debatir el papel de la flexibilidad energética en la construcción de un sistema eléctrico más limpio, eficiente y resiliente.</span></span></span></h3>

<p><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:"Aptos",sans-serif">Tras cuatro años de trabajo, el proyecto europeo BeFlexible comparte los resultados obtenidos a través de pilotos desplegados en distintos países europeos, incluyendo diferentes localizaciones de España: Sevilla, Bilbao, Madrid y Benidorm. Ahora, en su fase final —con la finalización oficial del proyecto prevista para agosto de 2026—, el proyecto abre diálogo con los distintos stakeholders del sector energético para compartir sus principales conclusiones, aprendizajes y recomendaciones de cara al despliegue a gran escala de soluciones de flexibilidad en Europa.</span></span></p>

<p><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:"Aptos",sans-serif">La jornada contará con la participación de instituciones y entidades del ámbito regulatorio, la administración pública, distribuidores eléctricos, operadores de mercado, asociaciones sectoriales y centros de investigación e innovación energética. Entre ellas, destacan representantes de la <strong><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, i-DE, e-distribución, OMIE y la Universidad Pontificia Comillas</span></strong>.</span></span></p>

<h2><span style="font-size:18pt"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><span style="font-weight:bold">Detalles del evento</span></span></span></h2>

<p><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:"Aptos",sans-serif">El evento se celebrará en formato híbrido (presencial y online). <strong><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">La participación en el evento es gratuita y requiere inscripción previa</span></strong> en ambos formatos.</span></span></p>

<p><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:"Aptos",sans-serif">Cuándo: miércoles 10 de junio de 2026, 9:00.</span></span></p>

<p><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:"Aptos",sans-serif">Dónde: Auditorio del Instituto de Investigación Tecnológica (IIT), Universidad Pontificia de Comillas – Calle Rey Francisco 4, Madrid.</span></span></p>

<p><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:"Aptos",sans-serif"><u><a href="https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fe%2FXeatE4XzyD&data=05%7C02%7Cbsancheza%40comillas.edu%7Ce4d7d022a2cd4e7af3d308debfe9c58d%7Cbcd2701caa9b4d12ba20f3e3b83070c1%7C0%7C0%7C639159207968345872%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=uWpyigaH0mAvtf4EChTitcNBDKzaz3qo20fx%2FlAcgp0%3D&reserved=0" style="color:#0563c1; text-decoration:underline" target="_blank">Registro gratuito aquí</a></u></span></span></p>

<p><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:"Aptos",sans-serif">Invitamos a profesionales, investigadores, representantes institucionales y personas interesadas en la transición energética a registrarse y formar parte de esta conversación estratégica para el futuro de la energía en Europa.</span></span></p>

<h2><span style="font-size:18pt"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><span style="font-weight:bold">Programa</span></span></span></h2>

<p><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:"Aptos",sans-serif">La jornada contará con un programa variado que incluirá la presentación de los principales resultados y conclusiones del proyecto en España, casos prácticos y aprendizajes derivados de los pilotos nacionales, recomendaciones regulatorias sobre flexibilidad energética y una mesa redonda con actores clave del sector energético español.</span></span></p>

<p><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:"Aptos",sans-serif">Además de compartir experiencias reales y avances tecnológicos, el evento buscará fomentar el diálogo sobre los retos regulatorios, el desarrollo de mercados de flexibilidad, la digitalización de las redes y el papel de los consumidores en la transición energética.</span></span></p>

<table class="Table" style="width:1358px" width="1358">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="width:102px; padding:.100px .100px .100px .100px">
			<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><strong><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">9:00</span></strong></span></span></p>
			</td>
			<td colspan="2" style="width:576px; padding:.100px .100px .100px .100px">
			<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Registro y café</span></span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:102px; padding:.100px .100px .100px .100px">
			<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><strong><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">9:30 (10’)</span></strong></span></span></p>
			</td>
			<td style="width:182px; padding:.100px .100px .100px .100px">
			<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Discurso de apertura</span></span></p>
			</td>
			<td style="width:395px; padding:.100px .100px .100px .100px">
			<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><strong><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Ángel García Castillejo</span></strong>, vicepresidente de la CNMC</span></span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:102px; padding:.100px .100px .100px .100px">
			<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><strong><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">9:40 (10’)</span></strong></span></span></p>
			</td>
			<td style="width:182px; padding:.100px .100px .100px .100px">
			<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Discurso</span></span></p>
			</td>
			<td style="width:395px; padding:.100px .100px .100px .100px">
			<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><strong><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Eva Mancera</span></strong>, CEO de i-DE (Grupo Iberdrola)</span></span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:102px; padding:.100px .100px .100px .100px">
			<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><strong><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">9:50 (10’)</span></strong></span></span></p>
			</td>
			<td style="width:182px; padding:.100px .100px .100px .100px">
			<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Bienvenida institucional</span></span></p>
			</td>
			<td style="width:395px; padding:.100px .100px .100px .100px">
			<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><strong><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Paloma Cucala</span></strong>, directora del Instituto de Investigación Tecnológica (IIT), Comillas</span></span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:102px; padding:.100px .100px .100px .100px">
			<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><strong><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">10:00 (20’)</span></strong></span></span></p>
			</td>
			<td style="width:182px; padding:.100px .100px .100px .100px">
			<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Presentación del proyecto y pilotos</span></span></p>
			</td>
			<td style="width:395px; padding:.100px .100px .100px .100px">
			<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><strong><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Beatriz Alonso</span></strong>, DSO Planificación y Regulación en  i-DE</span></span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:102px; padding:.100px .100px .100px .100px">
			<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><strong><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">10:20 (20’)</span></strong></span></span></p>
			</td>
			<td style="width:182px; padding:.100px .100px .100px .100px">
			<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Recomendaciones regulatorias</span></span></p>
			</td>
			<td style="width:395px; padding:.100px .100px .100px .100px">
			<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><strong><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Matteo Troncia</span></strong>, Investigador Colaborador Asistente en el Instituto de Investigación Tecnológica (IIT), Comillas</span></span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:102px; padding:.100px .100px .100px .100px">
			<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><strong><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">10:40 (60’)</span></strong></span></span></p>
			</td>
			<td style="width:182px; padding:.100px .100px .100px .100px">
			<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Mesa de debate</span></span></p>
			</td>
			<td style="width:395px; padding:.100px .100px .100px .100px">
			<ul>
				<li><span style="font-size:11pt"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><strong><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Tomás Fraga</span></strong>, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)</span></span></span></li>
				<li><span style="font-size:11pt"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><strong><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">David Martín</span></strong>, i-DE</span></span></span></li>
				<li><span style="font-size:11pt"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><strong><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Daniel Daví</span></strong>, e-distribución</span></span></span></li>
				<li><span style="font-size:11pt"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><strong><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Cristina Corchero</span></strong>, Entra</span></span></span></li>
				<li><span style="font-size:11pt"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><strong><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Sergio Muñoz</span></strong>, OMIE</span></span></span></li>
				<li><span style="font-size:11pt"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Modera: <strong><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">José Pablo Chaves</span></strong>, Universidad Pontificia de Comillas</span></span></span></li>
			</ul>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:102px; padding:.100px .100px .100px .100px">
			<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><strong><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">11:40 (20’)</span></strong></span></span></p>
			</td>
			<td style="width:182px; padding:.100px .100px .100px .100px">
			<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Conclusiones y cierre</span></span></p>
			</td>
			<td style="width:395px; padding:.100px .100px .100px .100px">
			<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">David Martín, director de DSO de i-DE</span></span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:102px; padding:.100px .100px .100px .100px">
			<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><strong><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">12:00</span></strong></span></span></p>
			</td>
			<td colspan="2" style="width:576px; padding:.100px .100px .100px .100px">
			<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Aperitivo</span></span></p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p> </p>

<p><strong><span data-teams="true">Sobre el proyecto</span></strong></p>

<p><span data-teams="true">BeFlexible is a European research project funded by Horizon Europe (2022–2026) that aims to enhance flexibility in the European electricity system to support the integration of renewable energy and the active participation of consumers and prosumers.</span></p>

<p><span data-teams="true">The project develops and tests new services, digital platforms, and business models that enable more efficient management of flexibility resources. It also promotes coordination between Transmission System Operators (TSOs) and Distribution System Operators (DSOs) and encourages participation by various energy system actors, including consumers and energy communities.</span></p>

<p><span data-teams="true">These solutions are validated through large-scale pilot projects across several European countries, including Spain, France, Italy, and Sweden, to demonstrate scalable, replicable approaches that improve system flexibility and support the energy transition in Europe.</span></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Commemoration of 15 anniversary of the Erasmus Mundus Joint Doctorate on Sustainable Energy Technologies and Strategies (SETS): Examples of life after PhD</title>
						<link>http://eventos.comillas.edu/event_detail/142864.html</link>
						<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 15:00:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Auditorio, Calle del Rey Francisco, 4, Madrid, España</p><p style="text-align: justify;">The event aims to bring together former PhDs from SETS program and the responsible form Comillas Pontifical University, Delft University of Technology and KTH Royal Institute of Technology in Stockholm to commemorate the 15th anniversary of the start of the program who have formed leaders in sustainability-related areas.</p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Programa de Continuidad &quot;La Historia de un Apagón&quot;</title>
						<link>http://eventos.comillas.edu/event_detail/138402.html</link>
						<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 16:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Calle Rey Francisco, 4, Madrid, España</p><p><span style="font-size:16px;"><u>Programa de Continuidad.</u></span></p>

<p><span style="font-size:16px;"><b>"La Historia de un Apagón"</b></span></p>

<p><span style="font-size:16px;">A finales de abril, España se sumió en la oscuridad. Un apagón eléctrico sin precedentes dejó sin suministro a más de 50 millones de personas en España, Portugal y Andorra, afectando también a partes del sur de Francia. </span></p>

<p><span style="font-size:16px;">Durante horas, la vida cotidiana se detuvo, el transporte se colapsó y las telecomunicaciones fallaron. </span></p>

<p><span style="font-size:16px;">En este evento, <b>José Casas Marín, </b><i>Director General de Relaciones Institucionales y Regulación </i>en ENDESA <i>,</i>y el Dr. <b>Luis Rouco Rodríguez, </b><i>Profesor en ICAI, </i>con una amplia experiencia en el sector<b>, </b>conversarán sobre lo ocurrido en aquella jornada.</span></p>

<p><span style="font-size:16px;"><b>¿Qué puedes esperar?</b></span></p>

<ul type="disc">
	<li><span style="font-size:16px;">Una charla-coloquio con <b>José Casas Marín</b> y <b>Dr. Luis Rouco Rodríguez</b>.</span></li>
	<li><span style="font-size:16px;">Informes publicados sobre lo ocurrido aquel día.</span></li>
	<li><span style="font-size:16px;">Espacio para preguntas, diálogo y sobre todo mucho debate con los asistentes.</span></li>
</ul>

<p><span style="font-size:16px;"><b>¡TE ESPERAMOS EL VIERNES, 19 DE SEPTIEMBRE A LAS 16:00H! </b>Al final de la sesión podremos tomar un café o un refresco mientras seguimos conversando.</span></p>

<p><span style="font-size:16px;"><b>Lugar de celebración:</b> IIT Rey Francisco, Calle de Rey Francisco, 4 Madrid.</span></p>

<p> </p>
]]>
						</description>
					</item>
						</channel>
</rss>

